Edizione 2024
Classifiche
26 categorie e 101 atleti classificati. Risultati ufficiali FICR della Tigullio Ocean Racing 2024, sabato 19 ottobre 2024 · domenica 20 ottobre 2024.

Classifiche riprodotte dai risultati ufficiali della Federazione Italiana Cronometristi.
sabato 19 ottobre 2024
sabato 19 ottobre 2024 · 11:30 · SS1
Junior Femminile
LONG DISTANCE · Finale · 4 classificati
| Pos. | Atleta | Società | Tempo | Distacco |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Beatrice Candela | L.N.I. Sezione Milano | 1:12'02.3 | |
| 2 | Diana Talon | Navigliosport SOC.SPORTIVA DIL. | 1:16'55.7 | 4'53.4 |
| 3 | Nikki Pregliasco | L.N.I. Sestri Levante | 1:21'42.6 | 9'40.3 |
| 4 | Ilaria Carle | Shock Wave Sports | 1:30'03.6 | 18'01.3 |
sabato 19 ottobre 2024 · 11:30 · SS1
Senior Femminile
LONG DISTANCE · Finale · 3 classificati
| Pos. | Atleta | Società | Tempo | Distacco |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Susanna Cicali | Fiamme Azzurre G.S. | 1:06'22.7 | |
| 2 | Sandra Steraj | Circolo Amici Del Fiume | 1:14'42.1 | 8'19.3 |
| 3 | Chiara Agostinetti | Unione Canottieri Livornesi | 1:24'34.4 | 18'11.7 |
sabato 19 ottobre 2024 · 11:30 · SS1
Under 23 Femminile
LONG DISTANCE · Finale · 3 classificati
| Pos. | Atleta | Società | Tempo | Distacco |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlotta Tortello | Shock Wave Sports | 1:12'56.4 | |
| 2 | Cecilia Gasperini | Canoa Club Nervi | 1:17'23.3 | 4'26.9 |
| 3 | Caterina Luccoli | Shock Wave Sports | 1:38'20.1 | 25'23.7 |
sabato 19 ottobre 2024 · 11:30 · SS1
Master A Femminile
LONG DISTANCE · Finale · 1 classificato
| Pos. | Atleta | Società | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Michela La Noce | 1:21'31.5 |
sabato 19 ottobre 2024 · 11:30 · SS1
Master E Femminile
LONG DISTANCE · Finale · 1 classificato
| Pos. | Atleta | Società | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Isabella Giovanardi | 1:33'11.2 |
sabato 19 ottobre 2024 · 11:30 · OC1
Senior Maschile
LONG DISTANCE · Finale · 4 classificati
| Pos. | Atleta | Società | Tempo | Distacco |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cristoforo Basso | Idroscalo Club | 1:18'19.7 | |
| 2 | Marco Bisi | Circolo Amici Del Fiume | 1:18'27.2 | 7.5 |
| 3 | Giovanni Ricci | Circolo Amici Del Fiume | 1:18'34.5 | 14.8 |
| 4 | Mirko Nicoli | Idroscalo Club | 1:25'35.9 | 7'16.2 |
sabato 19 ottobre 2024 · 11:30 · OC1
Master F Maschile
LONG DISTANCE · Finale · 1 classificato
| Pos. | Atleta | Società | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Gian Michele Del Bo | 1:26'08.9 |
sabato 19 ottobre 2024 · 11:35 · SS1
Junior Maschile
LONG DISTANCE · Finale · 7 classificati
| Pos. | Atleta | Società | Tempo | Distacco |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leonardo Candela | L.N.I. Sezione Milano | 58'06.5 | |
| 2 | Mauro Tafuri | Circolo Nautico Posillipo | 58'58.0 | 51.5 |
| 3 | Riccardo Maccioccu | Shock Wave Sports | 59'50.3 | 1'43.7 |
| 4 | Carlo Pisa | Circolo Nautico Posillipo | 1:08'08.1 | 10'01.6 |
| 5 | Gabriele Maccioccu | Shock Wave Sports | 1:10'06.9 | 12'00.4 |
| 6 | Alessio Porretti | Navigliosport SOC.SPORTIVA DIL. | 1:17'19.6 | 19'13.1 |
| 7 | Vittorio Staudacher | Shock Wave Sports | 1:26'15.5 | 28'09.0 |
sabato 19 ottobre 2024 · 11:35 · SS1
Senior Maschile
LONG DISTANCE · Finale · 15 classificati
| Pos. | Atleta | Società | Tempo | Distacco |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Francesco Balsamo | L.N.I. Cagliari | 59'41.0 | |
| 2 | Tim Mueller | 59'41.1 | 0.0 | |
| 3 | Matteo Bottini | Shock Wave Sports | 1:01'26.1 | 1'45.0 |
| 4 | Massimo Palomba | Canottieri Padova | 1:01'54.7 | 2'13.6 |
| 5 | Nicolo' Di Tullio | Shock Wave Sports | 1:02'52.0 | 3'10.9 |
| 6 | Alvise Polesello | Canoa San Giorgio | 1:03'04.0 | 3'22.9 |
| 7 | Andrea Bernardi | C.U.S. Pavia | 1:03'31.8 | 3'50.7 |
| 8 | Federico Gibertini | Shock Wave Sports | 1:04'53.6 | 5'12.5 |
| 9 | Cristiano Creo | Tulku Canoa Roma | 1:05'06.7 | 5'25.6 |
| 10 | Claudio Bazzini | Circolo Amici Del Fiume | 1:05'50.1 | 6'09.1 |
| 11 | Andrea Cervia | Shock Wave Sports | 1:06'03.9 | 6'22.9 |
| 12 | Matteo Alberti | Circolo Amici Del Fiume | 1:09'32.2 | 9'51.1 |
| 13 | Riccardo Vistarini | Idroscalo Club | 1:10'43.0 | 11'01.9 |
| 14 | Antonio Russo | Idroscalo Club | 1:12'09.6 | 12'28.5 |
| 15 | Giulio Debarbieri | Shock Wave Sports | 1:16'55.7 | 17'14.6 |
| – | Mariano Bifano | POLISP. Cilento | Ritirato |
sabato 19 ottobre 2024 · 11:35 · SS1
Under 23 Maschile
LONG DISTANCE · Finale · 7 classificati
| Pos. | Atleta | Società | Tempo | Distacco |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Matteo Muzio | Shock Wave Sports | 1:02'46.8 | |
| 2 | Nicola Molitierno | L.N.I. Cagliari | 1:03'38.7 | 51.9 |
| 3 | Andrea Rossi | Amici Nuoto Riva | 1:07'15.6 | 4'28.8 |
| 4 | Lorenzo Omero | Shock Wave Sports | 1:08'22.1 | 5'35.3 |
| 5 | Lorenzo Giaccone | Shock Wave Sports | 1:13'01.0 | 10'14.2 |
| 6 | Simone Pastrello | Canoa Republic Outrigger Club | 1:14'15.7 | 11'28.9 |
| 7 | Matteo Daniel Serra | L.N.I. Cagliari | 1:17'11.3 | 14'24.4 |
sabato 19 ottobre 2024 · 11:35 · SS2
Junior Maschile
LONG DISTANCE · Finale · 1 classificato
| Pos. | Atleta | Società | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Tommaso Valenti · Francesco Benfenati | Shock Wave Sports | 1:09'16.6 |
sabato 19 ottobre 2024 · 11:35 · SS2
Senior Maschile
LONG DISTANCE · Finale · 5 classificati
| Pos. | Atleta | Società | Tempo | Distacco |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicolo' Razeto · Roberto Lonardi | Canoa Club Nervi · Canoa Club Pescantina | 55'55.0 | |
| 2 | Claudio Checcucci · Carlo Cavestri | Idroscalo Club · Varazze Club Nautico | 58'56.5 | 3'01.4 |
| 3 | Alessio Savignani · Iacopo Capelli | Shock Wave Sports | 1:01'47.0 | 5'52.0 |
| 4 | Riccardo Minolli · Simone Minolli | Shock Wave Sports | 1:02'59.3 | 7'04.2 |
| 5 | Danilo Ingenito · Maurizio Patana� | Gruppo Canoe Roma | 1:10'20.3 | 14'25.2 |
sabato 19 ottobre 2024 · 11:35 · SS2
Seniores Mista
LONG DISTANCE · Finale · 2 classificati
| Pos. | Atleta | Società | Tempo | Distacco |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stefano Amicucci · Alessandra Cadeddu | Shock Wave Sports · L.N.I. Cagliari | 1:10'08.7 | |
| 2 | Emilio Jacovacci · Elisabetta Russo | Circolo Canottieri Tirrena Toda | 1:14'03.0 | 3'54.3 |
sabato 19 ottobre 2024 · 11:35 · SS1
Master A Maschile
LONG DISTANCE · Finale · 1 classificato
| Pos. | Atleta | Società | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Phillip Worsley | 1:05'23.3 |
sabato 19 ottobre 2024 · 11:35 · SS1
Master C Maschile
LONG DISTANCE · Finale · 2 classificati
| Pos. | Atleta | Società | Tempo | Distacco |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Zuddas | 1:08'18.7 | ||
| 2 | Roberto Leoni | 1:17'38.1 | 9'19.3 |
sabato 19 ottobre 2024 · 11:35 · SS1
Master D Maschile
LONG DISTANCE · Finale · 8 classificati
| Pos. | Atleta | Società | Tempo | Distacco |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Francesco Masoni | 1:03'13.2 | ||
| 2 | Piero Salvato Codevilla | 1:07'28.3 | 4'15.1 | |
| 3 | Pompeo Frances Marinelli | 1:07'40.0 | 4'26.7 | |
| 4 | Giuliano Remelli | 1:09'12.6 | 5'59.3 | |
| 5 | Lorenzo Lavelli | 1:14'02.4 | 10'49.1 | |
| 6 | Maurizio Spina | 1:16'40.6 | 13'27.3 | |
| 7 | Carlo Ferlenghi | 1:23'45.9 | 20'32.6 | |
| 8 | Massimo Corda | 1:23'59.8 | 20'46.5 |
sabato 19 ottobre 2024 · 11:35 · SS1
Master E Maschile
LONG DISTANCE · Finale · 7 classificati
| Pos. | Atleta | Società | Tempo | Distacco |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Markus Geiselhart | 1:03'14.6 | ||
| 2 | Paolo Bulgarelli | 1:03'19.1 | 4.5 | |
| 3 | Massimiliano Fortunato | 1:03'21.6 | 7.0 | |
| 4 | Francesco Epifanio | 1:06'09.2 | 2'54.6 | |
| 5 | Marco Bongiovanni | 1:13'02.6 | 9'48.0 | |
| 6 | Adriano Taiuti | 1:13'15.7 | 10'01.1 | |
| 7 | Pietro Razeto | 1:19'44.4 | 16'29.8 |
sabato 19 ottobre 2024 · 11:35 · SS1
Master F Maschile
LONG DISTANCE · Finale · 2 classificati
| Pos. | Atleta | Società | Tempo | Distacco |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Pavan | 1:04'27.8 | ||
| 2 | Riccardo Ferrein | 1:14'08.0 | 9'40.2 |
sabato 19 ottobre 2024 · 11:35 · SS1
Master G Maschile
LONG DISTANCE · Finale · 1 classificato
| Pos. | Atleta | Società | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Sergio Fontanesi | 1:17'46.9 |
sabato 19 ottobre 2024 · 11:35 · SS2
Master E Maschile
LONG DISTANCE · Finale · 1 classificato
| Pos. | Atleta | Società | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Marco Pompei · Mario Pizziconi | Circolo Canottieri Tirrena Toda | 1:04'06.5 |
domenica 20 ottobre 2024
domenica 20 ottobre 2024 · 11:34 · SS1
Cadetti B Maschile
LONG DISTANCE · Finale · 5 classificati
| Pos. | Atleta | Società | Tempo | Distacco |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Samuele Maria Bernardo | Canoa Club Pescantina | 4'25.1 | |
| 2 | Leonardo Sereni | Canoa Club Pescantina | 4'35.0 | 9.9 |
| 3 | Andrea Bonini | Canottieri Leonida Bissolati | 4'38.1 | 13.0 |
| 4 | Tommaso Costantino | Circolo Nautico Teocle | 4'48.3 | 23.2 |
| 5 | Giacomo Lottici | Canottieri Leonida Bissolati | 4'59.1 | 34.0 |
domenica 20 ottobre 2024 · 11:42 · SS1
Cadetti A Maschile
LONG DISTANCE · Finale · 5 classificati
| Pos. | Atleta | Società | Tempo | Distacco |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leonardo De Camillo | Canottieri Leonida Bissolati | 4'13.6 | |
| 2 | Romano Libralesso | Canoa Republic Outrigger Club | 4'24.9 | 11.3 |
| 3 | Mattia Tomasoni | Canottieri Leonida Bissolati | 4'29.6 | 16.0 |
| 4 | Joele Perico | L.N.I. Sestri Levante | 5'58.4 | 1'44.8 |
| 5 | Giuseppe Intelisano | Circolo Nautico Teocle | 6'04.1 | 1'50.5 |
domenica 20 ottobre 2024 · 11:50 · SS1
Cadetti A Femminile
LONG DISTANCE · Finale · 5 classificati
| Pos. | Atleta | Società | Tempo | Distacco |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anastasia Haisan | Navigliosport SOC.SPORTIVA DIL. | 4'29.3 | |
| 2 | Alessia Rizzo | L.N.I. Sestri Levante | 4'54.7 | 25.4 |
| 3 | Rebecca Stivala | Navigliosport SOC.SPORTIVA DIL. | 4'59.1 | 29.8 |
| 4 | Glenda Gheltrito | Shock Wave Sports | 5'28.2 | 58.9 |
| 5 | Cristina Floris | L.N.I. Sestri Levante | 6'15.1 | 1'45.8 |
domenica 20 ottobre 2024 · 11:58 · SS1
Allievi B Maschile
LONG DISTANCE · Finale · 5 classificati
| Pos. | Atleta | Società | Tempo | Distacco |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Enrico Fraccaroli | Canoa Club Pescantina | 5'05.7 | |
| 2 | Davide Paludetto | Navigliosport SOC.SPORTIVA DIL. | 5'18.2 | 12.5 |
| 3 | Francesco Garreffa | Navigliosport SOC.SPORTIVA DIL. | 5'18.8 | 13.1 |
| 4 | Pietro Sereni | Canoa Club Pescantina | 5'33.9 | 28.2 |
| 5 | Enea Nicastro | Canoa Club Pescantina | 7'00.1 | 1'54.4 |
domenica 20 ottobre 2024 · 12:06 · SS1
Allievi A Maschile
LONG DISTANCE · Finale · 1 classificato
| Pos. | Atleta | Società | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Yuri Fois | Shock Wave Sports | 7'27.3 |
domenica 20 ottobre 2024 · 12:14 · SS1
Cadetti B Femminile
LONG DISTANCE · Finale diretta · 4 classificati
| Pos. | Atleta | Società | Tempo | Distacco |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Elisabetta Fraccaroli | Canoa Club Pescantina | 4'41.2 | |
| 2 | Sara Cala' Impirotta | Shock Wave Sports | 5'30.2 | 49.0 |
| 3 | Serena Avenoso | Circolo Nautico Teocle | 5'35.0 | 53.8 |
| 4 | Clara Perini | Canottieri Leonida Bissolati | 6'04.2 | 1'23.0 |
Classifiche riprodotte dai risultati ufficiali della Federazione Italiana Cronometristi.