Edizione 2026
Classifiche
29 categorie e 150 atleti classificati. Risultati ufficiali FICR della Tigullio Ocean Racing 2026, sabato 17 ottobre 2026 · domenica 18 ottobre 2026.

Classifiche riprodotte dai risultati ufficiali della Federazione Italiana Cronometristi.
sabato 17 ottobre 2026
sabato 17 ottobre 2026 · 11:30 · SS1
Junior Femminile
LONG DISTANCE · Finale · 3 classificati
| Pos. | Atleta | Società | Tempo | Distacco |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marilu' Brambilla | Canottieri Lecco | 1:05'14.9 | |
| 2 | Flavia Nardiello | Canoa Club Napoli | 1:15'11.5 | 9'56.6 |
| 3 | Victoria Maria Posenato | Carabinieri Centro Sportivo | 1:38'45.4 | 33'30.5 |
sabato 17 ottobre 2026 · 11:30 · SS1
Under 23 Femminile
LONG DISTANCE · Finale · 3 classificati
| Pos. | Atleta | Società | Tempo | Distacco |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Beatrice Candela | Idroscalo Club | 1:04'16.1 | |
| 2 | Maya Bagnato | Canottieri Adda 1891 | 1:05'05.8 | 49.7 |
| 3 | Nikki Pregliasco | Amici Nuoto Riva | 1:11'32.2 | 7'16.1 |
sabato 17 ottobre 2026 · 11:30 · SS1
Master E Femminile
LONG DISTANCE · Finale · 1 classificato
| Pos. | Atleta | Società | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Isabella Giovanardi | L.N.I. Sestri Levante | 1:24'47.5 |
sabato 17 ottobre 2026 · 11:30 · SS1
Master F Femminile
LONG DISTANCE · Finale · 1 classificato
| Pos. | Atleta | Società | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Sandra Steraj | Circolo Amici Del Fiume | 1:11'39.7 |
sabato 17 ottobre 2026 · 11:30 · OC1
Master F Maschile
LONG DISTANCE · Finale · 1 classificato
| Pos. | Atleta | Società | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Marco Bisi | Circolo Amici Del Fiume | 1:13'19.4 |
sabato 17 ottobre 2026 · 11:30 · SS1
Junior Maschile
LONG DISTANCE · Finale · 13 classificati
| Pos. | Atleta | Società | Tempo | Distacco |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leonardo Candela | Idroscalo Club | 55'07.3 | |
| 2 | Lorenzo Marrone | Circolo Ilva Bagnoli | 58'57.5 | 3'50.2 |
| 3 | Leonardo Brandizzi | Roma Canoa Academy | 1:01'19.2 | 6'11.9 |
| 4 | Victor Lambo | Polisportiva Verbano | 1:02'01.9 | 6'54.6 |
| 5 | Romano Libralessio | Canoa Club San Dona' | 1:02'19.8 | 7'12.5 |
| 6 | Giorgio Chiappini | Canottieri Mestre | 1:04'05.1 | 8'57.8 |
| 7 | Francesco Marras | L.N.I. Cagliari | 1:06'56.5 | 11'49.2 |
| 8 | Tommaso Valenti | Shock Wave Sports | 1:07'36.9 | 12'29.6 |
| 9 | Federico Crolla | Circolo Ilva Bagnoli | 1:08'29.2 | 13'21.9 |
| 10 | Gabriele Maccioccu | Shock Wave Sports | 1:11'10.2 | 16'02.9 |
| 11 | Antonio Conte | Circolo NAUT. VEL. Montenuovo | 1:12'38.8 | 17'31.5 |
| 12 | Gioele Nardin | Canottieri Treporti | 1:20'11.2 | 25'03.9 |
| 13 | Samuel Persano | Unione Sportiva Quarto | 1:26'30.8 | 31'23.5 |
| – | Matteo Bozzato | Canoa Club San Dona' | Ritirato | |
| – | Jose Thomas Manca | Roma Canoa Academy | Ritirato |
sabato 17 ottobre 2026 · 11:30 · SS1
Senior Maschile
LONG DISTANCE · Finale · 7 classificati
| Pos. | Atleta | Società | Tempo | Distacco |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicolo' Razeto | Canoa Club Nervi | 57'14.0 | |
| 2 | Francesco Balsamo | L.N.I. Cagliari | 57'18.4 | 4.4 |
| 3 | Federico Gibertini | Shock Wave Sports | 1:01'46.6 | 4'32.6 |
| 4 | Osvaldo Dario Gallo | L.N.I. Molfetta | 1:04'42.8 | 7'28.8 |
| 5 | Matteo Portici | Canottieri Padova | 1:08'08.1 | 10'54.1 |
| 6 | Kevin Angeli | Amici Nuoto Riva | 1:11'41.8 | 14'27.8 |
| 7 | Tommaso Borella | Unione Sportiva Quarto | 1:27'16.9 | 30'02.9 |
sabato 17 ottobre 2026 · 11:30 · SS1
Under 23 Maschile
LONG DISTANCE · Finale · 5 classificati
| Pos. | Atleta | Società | Tempo | Distacco |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Riccardo Maccioccu | Shock Wave Sports | 57'57.1 | |
| 2 | Massimo Palomba | Shock Wave Sports | 58'49.7 | 52.6 |
| 3 | Matteo Muzio | Shock Wave Sports | 1:00'08.6 | 2'11.5 |
| 4 | Luca Riva | Canoa Kayak Rivabella | 1:02'23.1 | 4'26.0 |
| 5 | Matteo Daniel Serra | L.N.I. Cagliari | 1:09'00.4 | 11'03.3 |
| – | Matteo Bottini | Shock Wave Sports | Ritirato |
sabato 17 ottobre 2026 · 11:30 · SS1
Master A Maschile
LONG DISTANCE · Finale · 3 classificati
| Pos. | Atleta | Società | Tempo | Distacco |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alvise Polesello | Canoa San Giorgio | 59'40.7 | |
| 2 | Pietro Benedetti | Circolo Amici Del Fiume | 1:02'04.4 | 2'23.7 |
| 3 | Michele Cordoneq | Kauna Team | 2:02'26.7 | 1:02'46.0 |
sabato 17 ottobre 2026 · 11:30 · SS1
Master B Maschile
LONG DISTANCE · Finale · 2 classificati
| Pos. | Atleta | Società | Tempo | Distacco |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alessandro Gattafoni | Monti Azzurri Canoa - Kayak | 1:09'00.2 | |
| 2 | Federico Fazari | Shock Wave Sports | 1:14'32.5 | 5'32.3 |
sabato 17 ottobre 2026 · 11:30 · SS1
Master C Maschile
LONG DISTANCE · Finale · 2 classificati
| Pos. | Atleta | Società | Tempo | Distacco |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stefano Brambilla | Canoa Kayak Rivabella | 1:07'37.4 | |
| 2 | Paolo Sessarego | Kauna Team | 1:09'43.5 | 2'06.1 |
sabato 17 ottobre 2026 · 11:30 · SS1
Master D Maschile
LONG DISTANCE · Finale · 6 classificati
| Pos. | Atleta | Società | Tempo | Distacco |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabriele Fabris | Circolo Ilva Bagnoli | 1:01'57.1 | |
| 2 | Roberto Leoni | L.N.I. Cagliari | 1:10'02.3 | 8'05.2 |
| 3 | Mirko Fazzini | L.N.I. San Benedetto Del Tronto | 1:11'35.4 | 9'38.3 |
| 4 | Fiorenzo Pizza | L.N.I. San Benedetto Del Tronto | 1:12'11.1 | 10'14.0 |
| 5 | Mirko Schiaffino | Shock Wave Sports | 1:14'10.1 | 12'13.0 |
| 6 | Carlo Ferlenghi | Shock Wave Sports | 1:20'19.6 | 18'22.5 |
sabato 17 ottobre 2026 · 11:30 · SS1
Master E Maschile
LONG DISTANCE · Finale · 5 classificati
| Pos. | Atleta | Società | Tempo | Distacco |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pietro Alessandro Poma | Circolo Amici Del Fiume | 1:05'00.7 | |
| 2 | Riccardo Sarri | Shock Wave Sports | 1:05'09.2 | 8.5 |
| 3 | Massimo Corda | L.N.I. Cagliari | 1:11'58.0 | 6'57.3 |
| 4 | Luis Agazzi | Remiera Toscolano Maderno | 1:15'48.9 | 10'48.2 |
| 5 | Bruno Curletto | Unione Sportiva Quarto | 1:20'22.5 | 15'21.8 |
| – | Massimiliano Fortunato | Shock Wave Sports | Ritirato |
sabato 17 ottobre 2026 · 11:30 · SS1
Master F Maschile
LONG DISTANCE · Finale · 6 classificati
| Pos. | Atleta | Società | Tempo | Distacco |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Pavan | Canoa Club Vicenza | 1:02'19.3 | |
| 2 | Paolo Bulgarelli | Kauna Team | 1:03'24.8 | 1'05.5 |
| 3 | Claudio Bazzini | Circolo Amici Del Fiume | 1:04'22.2 | 2'02.9 |
| 4 | Giovanni Ricci | Circolo Amici Del Fiume | 1:09'13.4 | 6'54.1 |
| 5 | Marco Bongiovanni | Circolo Amici Del Fiume | 1:09'13.9 | 6'54.6 |
| 6 | Roberto Pampaloni | Circolo Amici Del Fiume | 1:18'57.6 | 16'38.3 |
sabato 17 ottobre 2026 · 11:30 · SS1
Master H Maschile
LONG DISTANCE · Finale · 1 classificato
| Pos. | Atleta | Società | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Sergio Fontanesi | Shock Wave Sports | 1:10'03.7 |
sabato 17 ottobre 2026 · 11:30 · SS2
Under 23 Femminile
LONG DISTANCE · Finale · 1 classificato
| Pos. | Atleta | Società | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Erika Ballarin · Irina Kolobova | Kcs Kayak Cremona Sport | 1:02'24.6 |
sabato 17 ottobre 2026 · 11:30 · SS2
Junior Maschile
LONG DISTANCE · Finale · 1 classificato
| Pos. | Atleta | Società | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Pietro Mechilli · Massimo Bettinazzi | Canoa Kayak Rivabella | 1:04'37.7 |
sabato 17 ottobre 2026 · 11:30 · SS2
Senior Maschile
LONG DISTANCE · Finale · 1 classificato
| Pos. | Atleta | Società | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Jean Pierre Luna Campos · Mark Laday | Idroscalo Club | 1:02'00.1 |
sabato 17 ottobre 2026 · 11:30 · SS2
Master B Mista
LONG DISTANCE · Finale · 1 classificato
| Pos. | Atleta | Società | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Adriano Taiuti · Michela La Noce | Shock Wave Sports · L.N.I. Cagliari | 1:08'25.6 |
sabato 17 ottobre 2026 · 11:30 · SS2
Master F Mista
LONG DISTANCE · Finale · 1 classificato
| Pos. | Atleta | Società | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Elisabetta Bassanelli · Giovanni Montagner | Tulku Canoa Roma | 1:11'07.9 |
domenica 18 ottobre 2026
domenica 18 ottobre 2026 · 9:30 · SS1
Ragazzi Femminile
LONG DISTANCE · Finale · 9 classificati
| Pos. | Atleta | Società | Tempo | Distacco |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marilu' Brambilla | Canottieri Lecco | 14'29.5 | |
| 2 | Flavia Nardiello | Canoa Club Napoli | 16'05.8 | 1'36.3 |
| 3 | Anastasia Haisan | Navigliosport SOC.SPORTIVA DIL. | 16'09.9 | 1'40.4 |
| 4 | Anna Benato | Canottieri Padova | 16'36.8 | 2'07.3 |
| 5 | Sofia Fabris | Circolo Ilva Bagnoli | 16'58.0 | 2'28.5 |
| 6 | Silvia Canova | Canottieri Padova | 17'04.5 | 2'35.0 |
| 7 | Viola Pasqual | Canoa Club San Dona' | 17'14.2 | 2'44.7 |
| 8 | Isabella Palmieri | Canottieri Padova | 17'38.4 | 3'08.9 |
| 9 | Caterina Russo | Canottieri Padova | 19'11.2 | 4'41.7 |
| – | Noemi Micalizzi | Circolo Canoa Naxos | Ritirato |
domenica 18 ottobre 2026 · 10:00 · SS1
Ragazzi Maschile
LONG DISTANCE · Finale · 29 classificati
| Pos. | Atleta | Società | Tempo | Distacco |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leonardo Brandizzi | Roma Canoa Academy | 12'44.2 | |
| 2 | Matteo Bozzato | Canoa Club San Dona' | 12'48.4 | 4.2 |
| 3 | Edoardo Zorzan | Canoa Club San Dona' | 13'30.9 | 46.7 |
| 4 | Nicola Canzano | Unione Canottieri Livornesi | 13'39.3 | 55.1 |
| 5 | Romano Libralesso | Canoa Club San Dona' | 13'46.7 | 1'02.5 |
| 6 | Duccio Andreo | Unione Canottieri Livornesi | 13'48.9 | 1'04.7 |
| 7 | Giorgio Chiappini | Canottieri Mestre | 13'53.4 | 1'09.2 |
| 8 | Nicola Corrias | L.N.I. Cagliari | 14'13.5 | 1'29.3 |
| 9 | Leonardo Maria Baglioni | Circolo Sestese C.K. | 14'15.2 | 1'31.0 |
| 10 | Damiano Longobardo | Circolo Ilva Bagnoli | 14'22.9 | 1'38.7 |
| 11 | Simone Darisi | Canoa Club San Dona' | 14'40.5 | 1'56.3 |
| 12 | Pietro Corti | Canoa Kayak Rivabella | 14'50.6 | 2'06.4 |
| 13 | Jose Thomas Manca | Roma Canoa Academy | 14'59.9 | 2'15.7 |
| 14 | Alessandro Graglia | Canottieri Ticino Pavia | 15'13.0 | 2'28.8 |
| 15 | Simone Baccaro | Canoa Kayak Rivabella | 15'32.3 | 2'48.1 |
| 16 | Leonardo Sereni | Canoa Club Pescantina | 15'40.8 | 2'56.6 |
| 17 | Gioele Nardin | Canottieri Treporti | 15'46.5 | 3'02.3 |
| 18 | Alessandro Ivan Pezzi | Shock Wave Sports | 15'51.7 | 3'07.5 |
| 19 | Tommaso Luigi Magno | Canoa Club San Dona' | 15'55.1 | 3'10.9 |
| 20 | Alessandro Bombarda | Navigliosport SOC.SPORTIVA DIL. | 16'26.0 | 3'41.8 |
| 21 | Vincenzo Cirasole | Navigliosport SOC.SPORTIVA DIL. | 16'54.6 | 4'10.4 |
| 22 | Federico Persia | Unione Sportiva Quarto | 16'57.1 | 4'12.9 |
| 23 | Francesco Maria Haupl | Carabinieri Centro Sportivo | 16'57.3 | 4'13.1 |
| 24 | Alessandro Cassamagnaghi | Canoa Kayak Rivabella | 18'04.8 | 5'20.6 |
| 25 | Antoine Scardamaglia | Navigliosport SOC.SPORTIVA DIL. | 18'20.7 | 5'36.5 |
| 26 | Alahakoon Mudiyanselage | Canottieri Sabazia | 18'23.4 | 5'39.2 |
| 27 | Andrea Tasso | Navigliosport SOC.SPORTIVA DIL. | 18'54.6 | 6'10.4 |
| 28 | Alessandro Ricci | Canottieri Sabazia | 19'30.0 | 6'45.8 |
| 29 | Alberto Picciotto | Unione Sportiva Quarto | 20'23.2 | 7'39.0 |
domenica 18 ottobre 2026 · 10:15 · SS1
Allievi A Femminile
LONG DISTANCE · Finale · 1 classificato
| Pos. | Atleta | Società | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Giorgia Manzani | Canoa Club Pescantina | 3'01.5 |
domenica 18 ottobre 2026 · 10:15 · SS1
Allievi B Femminile
LONG DISTANCE · Finale · 5 classificati
| Pos. | Atleta | Società | Tempo | Distacco |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Matilde Enrica Bandera | Canottieri Leonida Bissolati | 2'23.0 | |
| 2 | Cecilia Beschi | Circolo Sestese C.K. | 2'29.0 | 6.0 |
| 3 | Aurora Raso | Circolo Sestese C.K. | 2'43.5 | 20.5 |
| 4 | Frida Matsushita | Circolo Sestese C.K. | 2'47.7 | 24.7 |
| 5 | Giada Barresi | Circolo Sestese C.K. | 3'11.9 | 48.9 |
domenica 18 ottobre 2026 · 10:20 · SS1
Allievi B Maschile
LONG DISTANCE · Finale · 12 classificati
| Pos. | Atleta | Società | Tempo | Distacco |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicolo Virgilio Ginocchi | Circolo Sestese C.K. | 2'26.1 | |
| 2 | Pietro Sergio De Nicolo | Circolo Sestese C.K. | 2'29.9 | 3.8 |
| 3 | Stephan Zovadelli | Canottieri Leonida Bissolati | 2'37.7 | 11.6 |
| 4 | Yuri Fois | Shock Wave Sports | 2'54.6 | 28.5 |
| 5 | Pietro Garavelli | Canottieri Leonida Bissolati | 3'17.7 | 51.6 |
| 1 | Liam Benedini | Canottieri Leonida Bissolati | 2'34.2 | |
| 2 | Raffaello Brichese | Canottieri Sabazia | 2'38.8 | 4.6 |
| 3 | Rocco Recce | Canottieri Sabazia | 2'41.0 | 6.8 |
| 4 | Lorenzo Papi | Canottieri Leonida Bissolati | 2'53.4 | 19.2 |
| 1 | Simone Conti | Canottieri Leonida Bissolati | 2'20.9 | |
| 2 | Giovanni Emo Bonucci | Canoa Club Pescantina | 2'43.1 | 22.2 |
| 3 | Angelo Gabriel Dascalu | Circolo Sestese C.K. | 2'49.5 | 28.6 |
domenica 18 ottobre 2026 · 10:35 · SS1
Cadetti A Maschile
LONG DISTANCE · Finale · 15 classificati
| Pos. | Atleta | Società | Tempo | Distacco |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Enrico Fraccaroli | Canoa Club Pescantina | 2'14.9 | |
| 2 | Pietro Sereni | Canoa Club Pescantina | 2'18.5 | 3.6 |
| 3 | Luca Brunetti | Canottieri Ticino Pavia | 2'30.5 | 15.6 |
| 4 | Lorenzo Panni | Canottieri Leonida Bissolati | 2'31.7 | 16.8 |
| 5 | Matteo Capozzo | Navigliosport SOC.SPORTIVA DIL. | 2'39.3 | 24.4 |
| 6 | Eugenio Luigi Varalda | Canottieri Ticino Pavia | 2'41.7 | 26.8 |
| 1 | Daniele Cagliani | Canoa Kayak Rivabella | 2'13.5 | |
| 2 | Ettore Mario Brigada | Canottieri Leonida Bissolati | 2'15.6 | 2.1 |
| 3 | Edoardo Greco | Canoa Club San Dona' | 2'17.9 | 4.4 |
| 4 | Nicola Bonaiti | Canoa Kayak Rivabella | 2'49.0 | 35.5 |
| 5 | Eric Victor Volmer | Navigliosport SOC.SPORTIVA DIL. | 2'52.3 | 38.8 |
| 1 | Giuseppe Lanfranchi | Canottieri Leonida Bissolati | 2'15.7 | |
| 2 | Lucas Benjamin Showalter | Circolo Sestese C.K. | 2'19.2 | 3.5 |
| 3 | Andrea Salvini | Canottieri Leonida Bissolati | 2'27.9 | 12.2 |
| 4 | Enea Nicastro | Canoa Club Pescantina | 3'26.2 | 1'10.5 |
domenica 18 ottobre 2026 · 10:50 · SS1
Cadetti A Femminile
LONG DISTANCE · Finale · 5 classificati
| Pos. | Atleta | Società | Tempo | Distacco |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anna Magno | Canoa Club San Dona' | 2'17.6 | |
| 2 | Matilde Minella | Circolo Sestese C.K. | 2'26.3 | 8.7 |
| 3 | Camilla Mazzola | Circolo Sestese C.K. | 2'28.6 | 11.0 |
| 4 | Agata Canosi | Canottieri Ticino Pavia | 2'33.5 | 15.9 |
| 5 | Greta Pusceddu | Circolo Sestese C.K. | 2'50.8 | 33.2 |
domenica 18 ottobre 2026 · 10:55 · SS1
Cadetti B Femminile
LONG DISTANCE · Finale · 5 classificati
| Pos. | Atleta | Società | Tempo | Distacco |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Angelica Marcolongo | Canoa Club San Dona' | 2'27.5 | |
| 2 | Nia Sommi | Canottieri Leonida Bissolati | 2'30.2 | 2.7 |
| 3 | Margherita Cattaneo | Canoa Kayak Rivabella | 2'31.2 | 3.7 |
| 4 | Victoria Piacentini | Canottieri Leonida Bissolati | 2'33.7 | 6.2 |
| 5 | Eleonora Prada | Canoa Club San Dona' | 2'35.7 | 8.2 |
domenica 18 ottobre 2026 · 11:00 · SS1
Cadetti B Maschile
LONG DISTANCE · Finale · 5 classificati
| Pos. | Atleta | Società | Tempo | Distacco |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Matteo Bortolozzo | Circolo Sestese C.K. | 2'01.4 | |
| 2 | Miklos Groppelli | Canottieri Adda 1891 | 2'07.5 | 6.1 |
| 3 | Ettore Pietra | Canottieri Ticino Pavia | 2'14.0 | 12.6 |
| 4 | Leonardo Bandera | Canottieri Leonida Bissolati | 2'15.4 | 14.0 |
| 5 | Federico Rebagliati | Canottieri Sabazia | 2'33.3 | 31.9 |
Classifiche riprodotte dai risultati ufficiali della Federazione Italiana Cronometristi.