Edition 2025
Rankings
25 categories and 154 classified athletes. Official FICR results for Tigullio Ocean Racing 2025, Sunday 26 October 2025.

Rankings reproduced from the official results of the Italian Timekeepers Federation (FICR).
Sunday 26 October 2025
Sunday 26 October 2025 · 9:00 · SS1
Girls, Ragazzi
Long distance · Final · 7 classified
| Pos. | Athlete | Club | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Noemi Micalizzi | Circolo Canoa Naxos | 24'11.8 | |
| 2 | Diana Talon | Navigliosport SOC.SPORTIVA DIL. | 24'56.1 | 44.3 |
| 3 | Elisa Bonafini | Canoa Club Pescantina | 25'37.7 | 1'25.9 |
| 4 | Elisabetta Fraccaroli | Canoa Club Pescantina | 27'19.6 | 3'07.8 |
| 5 | Flavia Nardiello | Canoa Club Napoli | 27'32.4 | 3'20.6 |
| 6 | Sara Moretti | L.N.I. Cagliari | 28'37.1 | 4'25.3 |
| 7 | Beatrice Ambu | L.N.I. Cagliari | 29'18.5 | 5'06.7 |
Sunday 26 October 2025 · 9:20 · SS1
Boys, Ragazzi
Long distance · Final · 24 classified
| Pos. | Athlete | Club | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leonardo Brandizzi | Roma Canoa Academy | 19'12.0 | |
| 2 | Antonino Rustico | Circolo Canoa Naxos | 19'37.2 | 25.2 |
| 3 | Nicola Canzano | Unione Canottieri Livornesi | 19'38.1 | 26.1 |
| 4 | Lorenzo Marrone | Circolo Ilva Bagnoli | 19'58.3 | 46.3 |
| 5 | Luca Cortese | C.U.S. Torino | 20'11.3 | 59.3 |
| 6 | Davide Rovati | L.N.I. Sezione Milano | 20'40.8 | 1'28.8 |
| 7 | Andrea Zappella | C.U.S. Milano | 20'44.4 | 1'32.4 |
| 8 | Matteo Pizzorno | Amici Nuoto Riva | 21'14.2 | 2'02.2 |
| 9 | Pietro Mechilli | Canoa Kayak Rivabella | 21'28.0 | 2'16.0 |
| 10 | Tommaso Valenti | Shock Wave Sports | 21'29.9 | 2'17.9 |
| 11 | Mattia Grenno | Amici Nuoto Riva | 21'42.8 | 2'30.8 |
| 12 | Emanuele Zucca | C.U.S. Torino | 21'55.5 | 2'43.5 |
| 13 | Alessandro Marras | L.N.I. Cagliari | 22'25.0 | 3'13.0 |
| 14 | Massimo Bettinazzi | Canoa Kayak Rivabella | 22'54.3 | 3'42.3 |
| 15 | Gaetano Petrosino | Canottieri Irno | 23'06.7 | 3'54.7 |
| 16 | Damiano Longobardo | Circolo Ilva Bagnoli | 23'33.7 | 4'21.7 |
| 17 | Leonardo Sereni | Canoa Club Pescantina | 23'40.2 | 4'28.2 |
| 18 | Pietro Sarri | Shock Wave Sports | 23'41.2 | 4'29.2 |
| 19 | Mario Di Guida | Canoa Club Napoli | 24'54.5 | 5'42.5 |
| 20 | Federico Persia | Unione Sportiva Quarto | 25'21.2 | 6'09.2 |
| 21 | Vincenzo Cirasole | Navigliosport SOC.SPORTIVA DIL. | 25'52.8 | 6'40.8 |
| 22 | Samuel Persano | Unione Sportiva Quarto | 26'30.8 | 7'18.8 |
| 23 | Andrea Tasso | Navigliosport SOC.SPORTIVA DIL. | 26'31.1 | 7'19.1 |
| 24 | Alessandro Bombarda | Navigliosport SOC.SPORTIVA DIL. | 26'58.1 | 7'46.1 |
Sunday 26 October 2025 · 10:15 · SS1
Junior Women
Long distance · Final · 5 classified
| Pos. | Athlete | Club | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nikki Pregliasco | Amici Nuoto Riva | 1:02'08.7 | |
| 2 | Ilaria Carle | Amici Nuoto Riva | 1:07'15.3 | 5'06.6 |
| 3 | Nicole Brighenti | Amici Nuoto Riva | 1:07'40.1 | 5'31.4 |
| 4 | Carlotta Finocchiaro | Amici Nuoto Riva | 1:07'45.7 | 5'37.0 |
| 5 | Anna Campanelli | Amici Nuoto Riva | 1:11'16.7 | 9'08.0 |
Sunday 26 October 2025 · 10:15 · SS1
Senior Women
Long distance · Final · 1 classified
| Pos. | Athlete | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Carlotta Tortello | Shock Wave Sports | 59'19.0 |
Sunday 26 October 2025 · 10:15 · SS1
Under 23 Women
Long distance · Final · 1 classified
| Pos. | Athlete | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Beatrice Candela | Idroscalo Club | 58'17.0 |
Sunday 26 October 2025 · 10:15 · SS1
Master E Women
Long distance · Final · 1 classified
| Pos. | Athlete | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Isabella Giovanardi | L.N.I. Sestri Levante | 1:14'12.2 |
Sunday 26 October 2025 · 10:15 · SS1
Master F Women
Long distance · Final · 1 classified
| Pos. | Athlete | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Sandra Steraj | Circolo Amici Del Fiume | 1:04'27.0 |
Sunday 26 October 2025 · 10:20 · SS1
Junior Men
Long distance · Final · 12 classified
| Pos. | Athlete | Club | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leonardo Candela | Idroscalo Club | 47'51.5 | |
| 2 | Agostino Gesualdi | L.N.I. Sezione Milano | 52'01.5 | 4'10.0 |
| 3 | Federico Marrocco | Roma Canoa Academy | 53'52.9 | 6'01.4 |
| 4 | Gabriele Maccioccu | Shock Wave Sports | 54'56.0 | 7'04.5 |
| 5 | Antonino Rustico | Circolo Canoa Naxos | 57'02.4 | 9'10.9 |
| 6 | Jacopo Pizzorno | Amici Nuoto Riva | 59'00.1 | 11'08.6 |
| 7 | Matteo Pizzorno | Amici Nuoto Riva | 1:00'00.1 | 12'08.6 |
| 8 | Gabriel Ogici | Amici Nuoto Riva | 1:01'51.9 | 14'00.4 |
| 9 | Mattia Michele Patuto | Amici Nuoto Riva | 1:02'27.1 | 14'35.6 |
| 10 | David Astefani | Amici Nuoto Riva | 1:02'41.2 | 14'49.7 |
| 11 | Tommaso Valenti | Shock Wave Sports | 1:03'39.9 | 15'48.4 |
| 12 | Mario Di Guida | Canoa Club Napoli | 1:20'52.3 | 33'00.8 |
| – | Alexander Campos Buffa | Idroscalo Club | DNF | |
| – | Nikki Pregliasco | Amici Nuoto Riva | DNF | |
| – | Leonardo Brandizzi | Roma Canoa Academy | DNS |
Sunday 26 October 2025 · 10:20 · SS1
Senior Men
Long distance · Final · 6 classified
| Pos. | Athlete | Club | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Francesco Balsamo | L.N.I. Cagliari | 50'31.6 | |
| 2 | Davide Martino | Circolo Nautico Teocle | 54'46.4 | 4'14.8 |
| 3 | Lorenzo Giaccone | Shock Wave Sports | 57'34.5 | 7'02.9 |
| 4 | Matteo Alberti | Circolo Amici Del Fiume | 58'59.9 | 8'28.3 |
| 5 | Andrea Garbarino | Shock Wave Sports | 1:06'38.8 | 16'07.2 |
| 6 | Giacomo Maugeri | Surfski Shack Malta | 1:14'14.1 | 23'42.5 |
| – | Federico Gibertini | Shock Wave Sports | DNF | |
| – | Jan Pierre Luna Campos | Idroscalo Club | DNF |
Sunday 26 October 2025 · 10:20 · SS1
Under 23 Men
Long distance · Final · 12 classified
| Pos. | Athlete | Club | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Massimo Palomba | Canottieri Padova | 48'35.0 | |
| 2 | Riccardo Maccioccu | Shock Wave Sports | 48'45.4 | 10.4 |
| 3 | Mauro Tafuri | Circolo Nautico Posillipo | 49'40.3 | 1'05.3 |
| 4 | Matteo Muzio | Shock Wave Sports | 51'00.7 | 2'25.7 |
| 5 | Andrea Rossi | Amici Nuoto Riva | 52'26.3 | 3'51.3 |
| 6 | Diego Ferrari | Amici Nuoto Riva | 53'35.7 | 5'00.7 |
| 7 | Riccardo Gesualdi | L.N.I. Sezione Milano | 57'02.1 | 8'27.1 |
| 8 | Iacopo Capelli | Shock Wave Sports | 1:00'22.0 | 11'47.0 |
| 9 | Giovanni Carrino | Circolo Nautico Posillipo | 1:00'58.1 | 12'23.1 |
| 10 | Matteo Daniel Serra | L.N.I. Cagliari | 1:02'33.1 | 13'58.1 |
| 11 | Giuseppe Sirugo | Idroscalo Club | 1:12'38.1 | 24'03.1 |
| 12 | Giuseppe Catone | Amici Nuoto Riva | 1:20'22.9 | 31'47.9 |
| – | Edoardo Collesi | Canoa Club Citta' Di Castello | DNF |
Sunday 26 October 2025 · 10:20 · SS2
Senior Men
Long distance · Final · 3 classified
| Pos. | Athlete | Club | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cristiano Creo · Davide Marin | Tulku Canoa Roma | 48'39.0 | |
| 2 | Roberto Lonardi · Stefano Amicucci | Canoa Rafting Pescantina Bussol | 52'51.9 | 4'12.9 |
| 3 | Alberto Uliana · Simone Masino | C.U.S. Torino | 55'12.6 | 6'33.6 |
Sunday 26 October 2025 · 10:20 · SS1
Master B Men
Long distance · Final · 1 classified
| Pos. | Athlete | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Valerio Arena | Circolo Canoa Naxos | 52'20.1 |
| – | Alessandro Gaudino | L.N.I. Cagliari | DNF |
Sunday 26 October 2025 · 10:20 · SS1
Master C Men
Long distance · Final · 0 classified
| Pos. | Athlete | Club | Time |
|---|---|---|---|
| – | Antonio Gesualdi | L.N.I. Sezione Milano | DNF |
| – | Roberto Leoni | L.N.I. Cagliari | DNF |
| – | Dino Serra | L.N.I. Cagliari | DNF |
Sunday 26 October 2025 · 10:20 · SS1
Master D Men
Long distance · Final · 8 classified
| Pos. | Athlete | Club | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Francesco Masoni | Unione Canottieri Livornesi | 52'34.4 | |
| 2 | Phillip Worsley | 53'19.9 | 45.5 | |
| 3 | Gabriele Fabris | Circolo Ilva Bagnoli | 54'39.0 | 2'04.6 |
| 4 | Giuliano Remelli | Shock Wave Sports | 57'23.6 | 4'49.2 |
| 5 | Pietro Razeto | Varazze Club Nautico | 1:01'36.8 | 9'02.4 |
| 6 | Mirko Fazzini | L.N.I. San Benedetto Del Tronto | 1:07'56.2 | 15'21.8 |
| 7 | Mirko Schiaffino | Shock Wave Sports | 1:08'00.0 | 15'25.6 |
| 8 | Carlo Ferlenghi | Shock Wave Sports | 1:14'13.2 | 21'38.8 |
| – | Fiorenzo Pizza | L.N.I. San Benedetto Del Tronto | DNF |
Sunday 26 October 2025 · 10:20 · SS1
Master E Men
Long distance · Final · 3 classified
| Pos. | Athlete | Club | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Francesco Epifanio | Shock Wave Sports | 56'31.6 | |
| 2 | Massimo Corda | L.N.I. Cagliari | 1:04'53.0 | 8'21.4 |
| 3 | Luigi Agazzi | Idroscalo Club | 1:10'41.6 | 14'10.0 |
| – | Riccardo Ferrein | Idroscalo Club | DNF | |
| – | Massimiliano Fortunato | Shock Wave Sports | DNF |
Sunday 26 October 2025 · 10:20 · SS1
Master G Men
Long distance · Final · 1 classified
| Pos. | Athlete | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Alessandro Crollalanza | Tulku Canoa Roma | 1:17'24.1 |
Sunday 26 October 2025 · 10:20 · SS2
Master E Men
Long distance · Final · 1 classified
| Pos. | Athlete | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Riccardo Sarri · Andrea Pavan | Canoa Club Vicenza | 48'51.7 |
Sunday 26 October 2025 · 10:20 · SS2
Master E Mixed
Long distance · Final · 1 classified
| Pos. | Athlete | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Lucia Lissoni · Mauro Pizziconi | Roma Canoa Academy | 58'21.5 |
Sunday 26 October 2025 · 10:30 · SS1
Boys, Cadetti B
Long distance · Final · 13 classified
| Pos. | Athlete | Club | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Diego Pennisi | Circolo Nautico Teocle | 2'01.1 | |
| 2 | Pietro Corti | Canoa Kayak Rivabella | 2'07.0 | 5.9 |
| 3 | Leonardo De Camillo | Canottieri Leonida Bissolati | 2'11.0 | 9.9 |
| 4 | Andrea Ferretti | L.N.I. San Benedetto Del Tronto | 2'14.0 | 12.9 |
| 5 | Mattia Tomasoni | Canottieri Leonida Bissolati | 2'24.2 | 23.1 |
| 6 | Romano Libralesso | Canoa Republic Outrigger Club | 2'27.5 | 26.4 |
| 7 | Pietro Cortese | C.U.S. Torino | 2'31.7 | 30.6 |
| 8 | Giuseppe Intelisano | Circolo Nautico Teocle | 2'32.3 | 31.2 |
| 9 | Alessandro Ivan Pezzi | Shock Wave Sports | 2'33.5 | 32.4 |
| 10 | Simone Baccaro | Canoa Kayak Rivabella | 2'45.2 | 44.1 |
| 11 | Alessandro Graglia | Canottieri Ticino Pavia | 2'45.9 | 44.8 |
| 12 | Oleksandr Romadin | L.N.I. San Benedetto Del Tronto | 2'47.8 | 46.7 |
| 13 | Lorenzo Sacchetti | C.U.S. Torino | 2'50.9 | 49.8 |
Sunday 26 October 2025 · 10:38 · SS1
Boys, Cadetti A
Long distance · Final · 13 classified
| Pos. | Athlete | Club | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Matteo Vito Antonicelli | Circolo Nautico Teocle | 2'04.5 | |
| 2 | Gabriele Martinengo | C.U.S. Torino | 2'27.0 | 22.5 |
| 3 | Andrea Mannino | Circolo Nautico Teocle | 2'27.8 | 23.3 |
| 4 | Davide Paludetto | Navigliosport SOC.SPORTIVA DIL. | 2'34.3 | 29.8 |
| 5 | Leonardo Giovann Bandera | Canottieri Leonida Bissolati | 2'35.7 | 31.2 |
| 6 | Ettore Pietra | Canottieri Ticino Pavia | 2'36.2 | 31.7 |
| 7 | Alberto Perduca | Canottieri Ticino Pavia | 2'44.6 | 40.1 |
| 8 | Leonardo Conti | Canottieri Leonida Bissolati | 2'45.9 | 41.4 |
| 9 | Edoardo Tacchini | Canottieri Ticino Pavia | 2'47.8 | 43.3 |
| 10 | Riccardo Stefano Albini | Canottieri Ticino Pavia | 2'59.2 | 54.7 |
| 11 | Matteo Piacentini | Canottieri Leonida Bissolati | 3'03.6 | 59.1 |
| 12 | Matteo Zacchetti | Canottieri Leonida Bissolati | 3'08.6 | 1'04.1 |
| 13 | Simone Contarino | Circolo Nautico Teocle | 3'14.7 | 1'10.2 |
Sunday 26 October 2025 · 10:46 · SS1
Girls, Cadetti B
Long distance · Final · 12 classified
| Pos. | Athlete | Club | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cristina Floris | Amici Nuoto Riva | 2'20.7 | |
| 2 | Alessia Rizzo | Amici Nuoto Riva | 2'30.0 | 9.3 |
| 3 | Anastasia Haisan | Navigliosport SOC.SPORTIVA DIL. | 2'30.2 | 9.5 |
| 4 | Glenda Gheltrito | Amici Nuoto Riva | 2'33.5 | 12.8 |
| 5 | Chiara Zapponi | Canottieri Leonida Bissolati | 2'39.0 | 18.3 |
| 6 | Rebecca Stivala | Navigliosport SOC.SPORTIVA DIL. | 2'43.8 | 23.1 |
| 7 | Stella Brunetti | Canottieri Ticino Pavia | 2'56.4 | 35.7 |
| 8 | Alice Bausano | Amici Nuoto Riva | 2'56.7 | 36.0 |
| 9 | Asia Mainetti | Canottieri Leonida Bissolati | 2'57.0 | 36.3 |
| 10 | Cecilia Bulgari | Canottieri Leonida Bissolati | 2'57.6 | 36.9 |
| 11 | Maddalena Bernasconi | Navigliosport SOC.SPORTIVA DIL. | 3'13.3 | 52.6 |
| 12 | Emma Cavallero | Amici Nuoto Riva | 3'16.0 | 55.3 |
Sunday 26 October 2025 · 10:54 · SS1
Girls, Cadetti A
Long distance · Final · 6 classified
| Pos. | Athlete | Club | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Blesilla Zanoni | C.U.S. Torino | 2'09.8 | |
| 2 | Elena Rubichi | Canottieri Ticino Pavia | 2'40.3 | 30.5 |
| 3 | Margherita Cattaneo | Canoa Kayak Rivabella | 2'42.8 | 33.0 |
| 4 | Isabella Lerma | C.U.S. Torino | 3'02.0 | 52.2 |
| 5 | Bianca Moreschi | Canottieri Ticino Pavia | 3'12.6 | 1'02.8 |
| 6 | Victoria Piacentini | Canottieri Leonida Bissolati | 3'59.1 | 1'49.3 |
Sunday 26 October 2025 · 11:02 · SS1
Boys, Allievi B
Long distance · Final · 13 classified
| Pos. | Athlete | Club | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alberto Giov Della Porta | Canottieri Ticino Pavia | 2'25.1 | |
| 2 | Enrico Fraccaroli | Canoa Club Pescantina | 2'29.4 | 4.3 |
| 3 | Ettore Mario Brigada | Canottieri Leonida Bissolati | 2'30.7 | 5.6 |
| 4 | Giuseppe Lanfranchi | Canottieri Leonida Bissolati | 2'38.6 | 13.5 |
| 5 | Daniele Cagliani | Canoa Kayak Rivabella | 2'52.0 | 26.9 |
| 6 | Pietro Sereni | Canoa Club Pescantina | 2'53.5 | 28.4 |
| 7 | Antonio Ricci | L.N.I. San Benedetto Del Tronto | 2'59.1 | 34.0 |
| 8 | Luca Brunetti | Canottieri Ticino Pavia | 3'00.0 | 34.9 |
| 9 | Cesare Cirasole | Navigliosport SOC.SPORTIVA DIL. | 3'00.6 | 35.5 |
| 10 | Enea Nicastro | Canoa Club Pescantina | 3'01.2 | 36.1 |
| 11 | Giovanni Emo Bonucci | Canoa Club Citta' Di Castello | 3'02.2 | 37.1 |
| 12 | Lorenzo Panni | Canottieri Leonida Bissolati | 3'11.6 | 46.5 |
| 13 | Andrea Salvini | Canottieri Leonida Bissolati | 3'25.5 | 1'00.4 |
Sunday 26 October 2025 · 11:10 · SS1
Boys, Allievi A
Long distance · Final · 4 classified
| Pos. | Athlete | Club | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Riccardo Schieroni | Canottieri Ticino Pavia | 2'54.4 | |
| 2 | Yuri Fois | Shock Wave Sports | 3'16.6 | 22.2 |
| 3 | Alarico Albertario | Canottieri Ticino Pavia | 3'44.4 | 50.0 |
| 4 | Umberto Albertario | Canottieri Ticino Pavia | 3'55.4 | 1'01.0 |
Sunday 26 October 2025 · 11:18 · SS1
Girls, Allievi B
Long distance · Final · 5 classified
| Pos. | Athlete | Club | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Isabel Terrasona | L.N.I. San Benedetto Del Tronto | 3'01.2 | |
| 2 | Ilaria Bonifacino | Amici Nuoto Riva | 3'07.0 | 5.8 |
| 3 | Ludovica Gorini | Canottieri Ticino Pavia | 3'17.4 | 16.2 |
| 4 | Martina Rizzo | Amici Nuoto Riva | 3'24.2 | 23.0 |
| 5 | Matilde Enrica Bandera | Canottieri Leonida Bissolati | 4'57.6 | 1'56.4 |
Rankings reproduced from the official results of the Italian Timekeepers Federation (FICR).